綠 色 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 示 範 基 地 發(fā) 展 網(wǎng)
China Green Agricultural Industry Demonstration Base Development Website
各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧)廳(局、委),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:
2023年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織8家部級(jí)肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心,對(duì)22個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的有機(jī)肥料、複合肥料和微生物肥料質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查,現(xiàn)將結(jié)果通報(bào)如下。一、抽查情況
此次抽查在天津、河北、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣(guǎng)東、廣(guǎng)西、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、甘肅、新疆等22個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的肥料生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)資市場(chǎng)開(kāi)展,抽取有機(jī)肥料、複合肥料和微生物肥料樣品277個(gè),抽樣基數(shù)945.36噸,涉及236家生產(chǎn)企業(yè)、24家經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)(個(gè)體商戶(hù))。
二、抽查結(jié)果
抽查的277個(gè)肥料樣品中合格238個(gè),合格率為85.9%。其中,抽查有機(jī)肥料樣品124個(gè),合格95個(gè),合格率為76.6%;抽查複合肥料樣品62個(gè),合格56個(gè),合格率為90.3%;抽查微生物肥料樣品91個(gè),合格87個(gè),合格率為95.6%。
產(chǎn)品質(zhì)量不合格的原因:有機(jī)肥料主要是有機(jī)質(zhì)含量不足,總養(yǎng)分含量不足,總砷、總鉛、總鎘等重金屬含量超標(biāo),酸鹼度(pH)不達(dá)標(biāo),水分含量超標(biāo);複合肥料主要是總氮、硝態(tài)氮、有效磷、鉀等單一養(yǎng)分或總養(yǎng)分含量不足,氯離子、粒度不達(dá)標(biāo);微生物肥料主要是有效活菌數(shù)不足,雜菌率、總砷含量、水分超標(biāo)。
三、整改要求
(一)嚴(yán)肅查處並督促整改到位。有關(guān)省(自治區(qū)、直轄市)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)要迅速組織屬地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén),依法依規(guī)對(duì)不合格有機(jī)肥料、複合肥料和微生物肥料產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行查處,責(zé)令限期整改,督促落實(shí)到位,並於2024年3月31日前將查處結(jié)果報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司。
(二)做好不合格產(chǎn)品後續(xù)監(jiān)管。有關(guān)省(自治區(qū)、直轄市)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)要將不合格肥料產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象,持續(xù)開(kāi)展質(zhì)量抽檢。對(duì)質(zhì)量連續(xù)不合格的登記產(chǎn)品,按《肥料登記管理辦法》規(guī)定,肥料登記有效期滿(mǎn)後不予續(xù)展登記。
(三)建立完善肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查工作機(jī)制。要進(jìn)一步健全完善省級(jí)肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查工作機(jī)制,對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展定期或不定期監(jiān)督抽查,公布抽查結(jié)果,淨化肥料市場(chǎng)環(huán)境,確保農(nóng)民群眾用上「放心肥」。
附件:2023年全國(guó)肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2023年12月25日
附件
2023年全國(guó)肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 通用名稱(chēng) | 登記(備案)證號(hào) | 經(jīng)銷(xiāo)單位名稱(chēng) | 抽樣地點(diǎn) | 主要標(biāo)明值 | 商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)日期/批次 | 抽樣基數(shù)(噸) | 不合格項(xiàng) | 存在問(wèn)題 |
1 | 哈爾濱市信生家禽養(yǎng)殖有限公司 | 有機(jī)肥料 | 黑農(nóng)肥(2018)準(zhǔn)字2103號(hào) | — | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)長(zhǎng)嶺街道平坊村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 倚神 | 2023年3月5日 | 1 | 酸鹼度(pH) | 酸鹼度(pH)檢測(cè)值9.8,標(biāo)準(zhǔn)要求5.5~8.5。 |
2 | 江蘇農(nóng)豐寶生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 蘇農(nóng)肥(2017)準(zhǔn)字0244號(hào) | — | 江蘇省淮安市盱眙縣河橋鎮黃龍村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 農(nóng)豐寶 | 2023年2月7日 | 2 | 有機(jī)質(zhì) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值22%,標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。 |
3 | 江蘇沃友生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 蘇農(nóng)肥(2022)準(zhǔn)字0026號(hào) | — | 江蘇省宿遷市泗陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)城林路118號(hào) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4.0% | 沃強(qiáng)牌 | 2023年3月10日 | 2 | 有機(jī)質(zhì),水分 | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值26%,標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。水分檢測(cè)值34%,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30%。 |
4 | 南通天成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 蘇農(nóng)肥(2018)準(zhǔn)字0030號(hào) | — | 江蘇省海安市老壩港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)灘涂墾區(qū) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥5.0% | 天賦園 | 2023年03月21日 | 2 | 有機(jī)質(zhì),總養(yǎng)分,水分,總鉛(Pb) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值25%(復檢結(jié)果為23%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。總養(yǎng)分檢測(cè)值4.4%(復檢結(jié)果為4.8%),標(biāo)明值為不低於5.0%。水分檢測(cè)值31%(復檢結(jié)果為33%),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30%。總鉛(Pb)檢測(cè)值53 mg/kg(復檢結(jié)果為55 mg/kg),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於50 mg/kg。 |
5 | 撫州駿昇生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 贛農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字F0006號(hào) | — | 江西省撫州市臨川區(qū)溫泉鎮榆坊村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 湯司令 | 20230410 | 2 | 水分,酸鹼度(pH) | 水分檢測(cè)值33%,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30%。酸鹼度(pH)檢測(cè)值8.9,標(biāo)準(zhǔn)要求5.5~8.5。 |
6 | 撫州市沃豐 | 有機(jī)肥料 | 贛農(nóng)肥(2017)準(zhǔn)字F0009號(hào) | — | 江西省撫州市臨川區(qū)溫泉鎮(原臨川縣化肥廠(chǎng)內(nèi)) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 沃鑫豐 | 2023年6月20日 | 2 | 總砷(As),總鎘(Cd),總鉛(Pb) | 總砷(As)檢測(cè)值64 mg/kg(復檢結(jié)果為62 mg/kg),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於15 mg/kg。總鎘(Cd)檢測(cè)值19 mg/kg(復檢結(jié)果為14 mg/kg),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於3 mg/kg。總鉛(Pb)檢測(cè)值608 mg/kg(復檢結(jié)果為535 mg/kg),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於50 mg/kg。 |
7 | 江西實(shí)力洪肥料科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 贛農(nóng)肥(2023)準(zhǔn)字0047號(hào) | — | 江西省撫州市南城縣裡塔鎮歐坊村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 鑫實(shí)力 | 2023年2月20日 | 1 | 總鉛(Pb) | 總鉛(Pb)檢測(cè)值159 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於50 mg/kg。 |
8 | 南城縣華城生物有機(jī)肥有限公司 | 有機(jī)肥料 | 贛農(nóng)肥(2018)準(zhǔn)字F0034號(hào) | — | 江西省撫州市南城縣萬(wàn)坊鎮黎家邊村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 華城 | 2023年6月20日 | 1 | 酸鹼度(pH) | 酸鹼度(pH)檢測(cè)值8.8,標(biāo)準(zhǔn)要求5.5~8.5。 |
9 | 江西恒生泰生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 贛農(nóng)肥(2017)準(zhǔn)字F0014號(hào) | — | 江西省撫州市南城縣萬(wàn)坊鎮鄱陽村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 恒生泰 | 2023年3月9日 | 1 | 總鉛(Pb) | 總鉛(Pb)檢測(cè)值152 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於50 mg/kg。 |
10 | 江西怡農(nóng)生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 贛農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字D0008號(hào) | — | 江西省新幹縣金川鎮長(zhǎng)港村湄湘南路50號(hào) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 鑫怡農(nóng) | 2023年6月06日 | 1 | 有機(jī)質(zhì) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值27%(復檢結(jié)果為27%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。 |
11 | 陽信五色土生物科技肥業(yè)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 魯農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字8707號(hào) | — | 山東省濱州市陽信縣溫店鎮大營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | WU SE TU | 2023年6月13日 | 1.4 | 酸鹼度(pH) | 酸鹼度(pH)檢測(cè)值4.8,標(biāo)準(zhǔn)要求5.5~8.5。 |
12 | 山東泰安綠九洲生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 魯農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字8734號(hào) | — | 山東省泰安市東平縣沙河站鎮工業(yè)園區(qū) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥5% | 舜泰綠九洲 | 合格1-TALJZ20230423 | 1.6 | 總養(yǎng)分 | 總養(yǎng)分檢測(cè)值4.0%,標(biāo)明值為不低於5%。 |
13 | 山東興碩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 有機(jī)肥料 | 魯農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字8672號(hào) | — | 山東省莒南縣洙邊鎮劉家蓮子坡村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 玉芽 | 2023/06//9 | 1 | 有機(jī)質(zhì) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值20%,標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。 |
14 | 河南省豐旺寶農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 豫農(nóng)肥(2022)準(zhǔn)字13980號(hào) | — | 河南省開(kāi)封市尉氏縣大橋鄉(xiāng)花村鋪村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 豫豐旺寶 | 2023年2月 | 1 | 有機(jī)質(zhì),總鉛(Pb) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值20%,標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。總鉛(Pb)檢測(cè)值96 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於50 mg/kg。 |
15 | 泌陽縣中霖生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 豫農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字13902號(hào) | — | 河南省泌陽縣楊家集鄉(xiāng)鄭莊村委張老莊路北100米 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4.0% | — | 2023年4月 | 1 | 總養(yǎng)分 | 總養(yǎng)分檢測(cè)值2.3%(復檢結(jié)果為2.8%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於4.0%。 |
16 | 宜昌大自然生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 鄂農(nóng)肥(2017)準(zhǔn)字3265號(hào) | — | 湖北省遠(yuǎn)安縣茅坪場(chǎng)鎮熬家畈 | 有機(jī)質(zhì)≥30.0%,總養(yǎng)分≥4.0% | 菌滋園 | 20230316 | 2 | 總鉛(Pb) | 總鉛(Pb)檢測(cè)值108 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於50 mg/kg。 |
17 | 湖南陽東生物潔能科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 湘農(nóng)肥(2018)準(zhǔn)字2629號(hào) | — | 湖南省醴陵市陽東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥5% | 潔農(nóng)寶 | 202304009 | 10 | 水分 | 水分檢測(cè)值40%(復檢結(jié)果為39%),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30%。 |
18 | 湖南鼎翔牧業(yè)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 湘農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字2963號(hào) | — | 湖南省益陽市赫山區(qū)嶽家橋鎮集中村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥5% | — | 2023.2.14 | 9 | 酸鹼度(pH) | 酸鹼度(pH)檢測(cè)值9.0(復檢結(jié)果為8.6),標(biāo)準(zhǔn)要求5.5~8.5。 |
19 | 惠州市致遠(yuǎn)再生環(huán)保科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 粵農(nóng)肥(2022)準(zhǔn)字090002號(hào) | — | 廣(guǎng)東省惠州市博羅縣觀(guān)音閣鎮砂嶺村大塘面 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 冠中農(nóng) | 2023.4.8 | 4 | 有機(jī)質(zhì) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值27%(復檢結(jié)果為25%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。 |
20 | 惠州市綠之寶生物技術(shù)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 粵農(nóng)肥(2023)準(zhǔn)字090002號(hào) | — | 廣(guǎng)東省惠州市博羅縣楊村鎮大嶺下村泉蒙畜牧場(chǎng)內(nèi) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 綠之寶 | 2023.4.13 | 4 | 有機(jī)質(zhì),水分 | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值27%,標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。水分檢測(cè)值35%,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30%。 |
21 | 廣(guǎng)東省惠州聖源生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 粵農(nóng)肥(2023)準(zhǔn)字090003號(hào) | — | 廣(guǎng)東省惠州市博羅縣楊村鎮星光村路口 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 金聖源 | 2023.4.12 | 5 | 總鉛(Pb) | 總鉛(Pb)檢測(cè)值84 mg/kg(復檢結(jié)果為79 mg/kg),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於50 mg/kg。 |
22 | 四川潤(rùn)洲生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 川農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字7766號(hào) | — | 四川省成都市簡(jiǎn)陽市雲龍鎮萬(wàn)安村二組 | 有機(jī)質(zhì)≥30.0%,總養(yǎng)分≥4.0% | 沃稷 | 2023年4月26日 | 2 | 酸鹼度(pH) | 酸鹼度(pH)檢測(cè)值8.7(復檢結(jié)果為9.1),標(biāo)準(zhǔn)要求5.5~8.5。 |
23 | 綿竹市思科明瑞新能源科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 川農(nóng)肥(2021)準(zhǔn)字7791號(hào) | — | 四川省德陽市綿竹市漢旺鎮紅旗村6組 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4.0% | 春回大地 | 2023年4月18日 | 1.6 | 有機(jī)質(zhì) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值27%(復檢結(jié)果為29%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。 |
24 | 麗江物豐生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 雲農(nóng)肥(2022)準(zhǔn)字0041號(hào) | — | 雲南省麗江市永勝縣期納鎮街西村委會(huì)新村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4.0% | 豐源通 | 2023.03.16 | 3 | 總砷(As) | 總砷(As)檢測(cè)值44 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於15 mg/kg。 |
25 | 延長(zhǎng)縣源新宏農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 陝農(nóng)肥(2022)準(zhǔn)字2318號(hào) | — | 陝西省延安市延長(zhǎng)縣黑家堡鎮賀家溝村114號(hào) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 麥豐源 | 20230611 | 6 | 水分 | 水分檢測(cè)值34%(復檢結(jié)果為31%),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30%。 |
26 | 陝西上郡生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 陝農(nóng)肥(2017)準(zhǔn)字1922號(hào) | — | 陝西省延安市富縣牛武鄉(xiāng)南家岔村 | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 上郡肥業(yè) | 2023年03月26日 | 6 | 總養(yǎng)分 | 總養(yǎng)分測(cè)定值3.6%(復檢結(jié)果為3.9%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於4.0%。 |
27 | 鹹陽綠港種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 有機(jī)肥料 | 陝農(nóng)肥(2022)準(zhǔn)字2316號(hào) | — | 陝西省鹹陽市乾縣陽峪鎮陽峪村88號(hào) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 女皇脆 | — | 3.2 | 總養(yǎng)分,水分,酸鹼度(pH) | 總養(yǎng)分測(cè)定值3.8%(復檢結(jié)果為3.9%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於4.0%。水分檢測(cè)值44%(復檢結(jié)果為45%),標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30%。酸鹼度(pH)檢測(cè)值8.8(復檢結(jié)果為9.1),標(biāo)準(zhǔn)要求5.5~8.5。 |
28 | 蘭州市大行農(nóng)業(yè)廢棄物處理有限公司 | 有機(jī)肥料 | 甘農(nóng)肥(2020)準(zhǔn)字1297號(hào) | — | 甘肅省蘭州市紅古區(qū)花莊鎮工農(nóng)路17-24號(hào) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 大行農(nóng)業(yè) | 2023\03\27 | 5 | 有機(jī)質(zhì) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值28%(復檢結(jié)果為28%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。 |
29 | 甘肅前進(jìn)生物科技發(fā)展有限公司 | 有機(jī)肥料 | 甘農(nóng)肥(2019)準(zhǔn)字1236號(hào) | — | 甘肅省張掖市甘州區(qū)石崗墩開(kāi)發(fā)區(qū)神沙窩灘前進(jìn)牧業(yè)場(chǎng)區(qū) | 有機(jī)質(zhì)≥30%,總養(yǎng)分≥4% | 土芝芳 | 2023/04/01 | 6 | 有機(jī)質(zhì) | 有機(jī)質(zhì)檢測(cè)值28%(復檢結(jié)果為28%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於30%。 |
30 | 青島歐大生物科技有限公司 | 複合肥料 | SDFHFL2022-00302 | 東港市谷豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 遼寧省丹東市東港市前陽鎮前陽北路26號(hào) | 總養(yǎng)分≥51%,17-17-17,含硝態(tài)氮 | 秋蓬 | 2023年04月02日 | 2 | 硝態(tài)氮 | 標(biāo)明含硝態(tài)氮,硝態(tài)氮檢測(cè)值0.0%,標(biāo)準(zhǔn)要求不低於1.5%。 |
31 | 貴州愛(ài)爾撒化肥有限公司 | 複合肥料 | 予農(nóng)肥(2017)準(zhǔn)字10538號(hào) | 嵩縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司支農(nóng)服務(wù)部 | 河南省洛陽市嵩縣城行政路 | 總養(yǎng)分≥42%,30-6-6,含氯(中氯) | 愛(ài)爾撒 | 2023年05月25日 | 1 | 總養(yǎng)分,總氮,有效磷,鉀,氯離子 | 總養(yǎng)分檢測(cè)值21%,標(biāo)明值為不低於42%。總氮檢測(cè)值20.9%,標(biāo)明值為不低於30%。有效磷檢測(cè)值0.1%,標(biāo)明值為不低於6%。鉀檢測(cè)值0.0%,標(biāo)明值為不低於6%。氯離子檢測(cè)值39.3%,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30.0%。 |
32 | 湖北艾迪普生物科技有限公司 | 複合肥料 | HBFHFL2022-00803 | — | 湖北省宜都市枝城鎮化工園二路11號(hào) | 總養(yǎng)分≥40.0%,24-11-5,含氯(中氯) | 沃土欣 | 20220602 | 2 | 總養(yǎng)分,有效磷 | 總養(yǎng)分檢測(cè)值38.4%,標(biāo)明值為不低於40.0%。有效磷檢測(cè)值9.0%,標(biāo)明值為不低於11%。 |
33 | 南寧市農(nóng)博肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 複合肥料 | GXFHFL2022-00606 | — | 廣(guǎng)西壯族自治區(qū)南寧市友誼公路18公裡處群益園藝場(chǎng)內(nèi) | 總養(yǎng)分≥33%,21-5-7,含氯(中氯) | 桑農(nóng)寶 | 2023.2.10 | 25 | 總養(yǎng)分 | 總養(yǎng)分檢測(cè)值32.0%(復檢結(jié)果為32.3%),標(biāo)明值為不低於33%。 |
34 | 成都龍潤(rùn)肥料有限公司 | 複合肥料 | SCFHFL2021-00960 | — | 四川省成都市龍泉驛區(qū)洪安鎮紅光村14組201號(hào) | 總養(yǎng)分≥40%,25-5-10,含氯(中氯) | 芽壯 | 2023/02/25 | 1.05 | 粒度 | 粒度檢測(cè)值84%(復檢結(jié)果為86%),標(biāo)準(zhǔn)要求不低於90%。 |
35 | 雲南雲天化股份有限公司 | 複合肥料 | 雲農(nóng)肥(2019)準(zhǔn)字0034號(hào) | 麗江市古城區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 雲南省麗江市古城區(qū)金虹路(三公裡義尚文林村) | 總養(yǎng)分≥33.0%,19-6-8,含氯(中氯) | 金沙江 | 2022年6月12日 | 2 | 總養(yǎng)分,總氮 | 總養(yǎng)分檢測(cè)值30.7%,標(biāo)明值為不低於33.0%。總氮檢測(cè)值15.9%,標(biāo)明值為不低於19%。 |
36 | 遼寧煜泰肥業(yè)有限公司 | 生物有機(jī)肥 | 微生物肥(2020)準(zhǔn)字(7632)號(hào) | — | 遼寧省錦州市北鎮市高山子鎮平房村 | 有效活菌數(shù)≥0.20億/g,有機(jī)質(zhì)≥40% | 無(wú) | 2023年03月09日 | 1 | 總砷(As) | 總砷(As)檢測(cè)值21 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於15 mg/kg。 |
37 | 湖北斯姆特生物技術(shù)股份有限公司 | 微生物菌劑 | 微生物肥(2022)準(zhǔn)字(11284)號(hào) | — | 湖北省宜都市化工園 | 有效活菌數(shù)≥2.0億/g | 斯姆特 | 2023.5.17 | 8 | 有效活菌數(shù),雜菌率 | 有效活菌數(shù)檢測(cè)值0.2億/g,標(biāo)明值為不低於2.0億/g。有效活菌中巨大芽孢桿菌檢測(cè)值0.00030億/g,膠凍樣類(lèi)芽孢桿菌檢測(cè)值0.0040億/g,側孢短芽孢桿菌未檢出,標(biāo)準(zhǔn)要求複合菌劑每一種有效菌的數(shù)量不得少於0.01億/g。雜菌率檢測(cè)值50.7%,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於30.0%。 |
38 | 湖北斯姆特生物技術(shù)股份有限公司 | 微生物菌劑 | 微生物肥(2022)準(zhǔn)字(11285)號(hào) | — | 湖北省宜都市化工園 | 有效活菌數(shù)≥2.0億/g | 斯姆特 | 2023.02.15 | 30 | 有效活菌數(shù),水分 | 有效活菌數(shù)檢測(cè)值1.1億/g,標(biāo)明值為不低於2.0億/g。水分檢測(cè)值47.7%,標(biāo)準(zhǔn)要求不高於35.0%。 |
39 | 湖北斯姆特生物技術(shù)股份有限公司 | 生物有機(jī)肥 | 微生物肥(2022)準(zhǔn)字(11288)號(hào) | — | 湖北省化工園(宜都化工園) | 有效活菌數(shù)≥1.0億/g,有機(jī)質(zhì)≥45.0% | 美洋 | 20230417 | 10 | 有效活菌數(shù) | 有效活菌數(shù)檢測(cè)值0.51億/g,標(biāo)明值為不低於1.0億/g。有效活菌中巨大芽孢桿菌、側孢短芽孢桿菌、膠凍樣類(lèi)芽孢桿菌均未檢出。 |
註:「—」表示無(wú)該項(xiàng)信息。